ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ



| Κινητήρας και Μετάδοση | ||||
|---|---|---|---|---|
| Τύπος | ||||
| Χωρητικότητα | ||||
| Διάμετρος/Διαδρομή | ||||
| Σύστημα παροχής καυσίμου | ||||
| Εξάτμιση | ||||
| Τελική μετάδοση | ||||
| Συμπλέκτης | ||||
| Κιβώτιο | ||||
| Χωρητικότητα λαδιού | ||||
| Πλαίσιο, περιφερειακά και όργανα | ||||
| Πλαίσιο | ||||
| Ψαλίδι | ||||
| Τροχοί | Εμπρός | |||
| Πίσω | ||||
| Ελαστικά | Εμπρός | |||
| Πίσω | ||||
| Ανάρτηση | Εμπρός | |||
| Πίσω | ||||
| Φρένα | Εμπρός | |||
| Πίσω | ||||
| Όργανα/λειτουργίες | ||||
| Διαστάσεις και Χωρητικότητες | ||||
| Μήκος | ||||
| Πλάτος (τιμόνι) | ||||
| Ύψος χωρίς καθρέφτες | ||||
| Ύψος σέλας | ||||
| Μεταξόνιο | ||||
| Γωνία κάστερ/Ίχνος | ||||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | ||||
| Βάρος γεμάτο (έτοιμη για το δρόμο) | ||||
| Επιδόσεις (μετρημένες στο στρόφαλο σύμφωνα με 95/1/EC) | ||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη | ||||
| Μέγιστη ροπή | ||||
| Αυτονομία καυσίμου | ||||
| Τιμή | ||||
| Προτεινόμενη Λιανική | ||||
Πνευματικά δικαιώματα Triumph Motorcycles 2011