ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Feature | Details |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| Τύπος | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Χωρητικότητα | 2458 κ.εκ. |
| Διάμετρος | 110.2 χλστ |
| Διαδρομή | 85.9 χλστ |
| Συμπίεση | 10.8:1 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| Μέγιστη ροπή EC | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Εξάτμιση | Stainless steel 3 into 1 header system with 3 exit silencer |
| Τελική μετάδοση | Shaft Drive |
| Συμπλέκτης | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
| Κιβώτιο | 6 speed |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |
| Πλαίσιο | Full aluminium frame |
| Ψαλίδι | Single-sided, cast aluminium |
| Εμπρός Τροχός | 17 x 3.5" cast aluminium |
| Πίσω Τροχός | 16 x 7.5" cast aluminium |
| Εμπρός Ελαστικό | 150/80 R17 V |
| Πίσω Ελαστικό | 240/50 R16 V |
| Εμπρός Ανάρτηση | Showa 47mm USD 1 1 cartridge front forks, compression and rebound damping adjustment, 120mm wheel travel. |
| Πίσω Ανάρτηση | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm wheel travel. |
| Εμπρός Φρένα | Twin 320mm discs, Brembo M4.32 Stylema® 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS |
| Πίσω Φρένο | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS |
| Όργανα | Multi-function instruments with colour TFT screen |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
| Πλάτος (Τιμόνι) | (36.0 in) 920 χλστ |
| Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | (43.3 in) 1125 χλστ |
| Ύψος Σέλας | (30.4 in) 773 χλστ |
| Μεταξόνιο | (66.0 in) 1677 χλστ |
| Γωνία Κάστερ | 27.9 º |
| Ίχνος | (5.3 in) 134.9 χλστ |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | (4.76 US gal) 18 λίτρα |
| Υγρό βάρος | 317 κιλά |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | (6.6 litres/100km) 42.8 |
| Ρύποι CO2 | EURO 5+ 152 g/km |
| Σέρβις | |
| Διαστήματα συντήρησης | 10,000 miles (16,000km)/12 months (whichever comes first) |
| Τιμή | |
| Τιμή | Η 28.890,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| Τύπος | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Χωρητικότητα | 2458 κ.εκ. |
| Διάμετρος | 110.2 χλστ |
| Διαδρομή | 85.9 χλστ |
| Συμπίεση | 10.8:1 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| Μέγιστη ροπή EC | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Εξάτμιση | Stainless steel 3 into 1 header system with 3 exit silencer |
| Τελική μετάδοση | Shaft Drive |
| Συμπλέκτης | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
| Κιβώτιο | 6 speed |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |
| Πλαίσιο | Full aluminium frame |
| Ψαλίδι | Single-sided, cast aluminium |
| Εμπρός Τροχός | 17 x 3.5" cast aluminium |
| Πίσω Τροχός | 16 x 7.5" cast aluminium |
| Εμπρός Ελαστικό | 150/80 R17 V |
| Πίσω Ελαστικό | 240/50 R16 V |
| Εμπρός Ανάρτηση | Showa 47mm USD 1 1 cartridge front forks, compression and rebound damping adjustment, 120mm wheel travel. |
| Πίσω Ανάρτηση | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm wheel travel. |
| Εμπρός Φρένα | Twin 320mm discs, Brembo M4.32 Stylema® 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS |
| Πίσω Φρένο | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS |
| Όργανα | Multi-function instruments with colour TFT screen |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
| Πλάτος (Τιμόνι) | (36.0 in) 920 χλστ |
| Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | (46.6 in) 1183 χλστ |
| Ύψος Σέλας | (29.5 in) 750 χλστ |
| Μεταξόνιο | (66.0 in) 1677 χλστ |
| Γωνία Κάστερ | 27.9 º |
| Ίχνος | (5.3 in) 134.9 χλστ |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | (4.76 US gal) 18 λίτρα |
| Υγρό βάρος | 320 κιλά |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | (6.6 litres/100km) 42.8 |
| Ρύποι CO2 | EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. 152 |
| Σέρβις | |
| Διαστήματα συντήρησης | 10,000 miles (16,000km)/12 months (whichever comes first) |