ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Feature | Details |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| Τύπος | Υγρόψυκτος, 2-κύλινδρος εν σειρά, 8-βάλβιδος, 1EEK, 270° διάστημα ανάφλεξης |
| Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
| Διάμετρος | 97.6 χλστ |
| Διαδρομή | 80 χλστ |
| Συμπίεση | 10.0:1 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 80 PS / 6.550 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή EC | 105 Nm / 3.500 σ.α.λ. |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών μπεκ |
| Εξάτμιση | Επιχρωμιωμένη εξάτμιση 2-2 με επιχρωμιωμένο διπλό τελικό |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
| Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος συμπλέκτης με υποβοήθηση |
| Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |
| Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό 2 δοκών |
| Ψαλίδι | Δύο μπράτσων |
| Εμπρός Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 2.75” x 18” |
| Πίσω Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 4.25” x 17” |
| Εμπρός Ελαστικό | 100/90-18 |
| Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
| Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι 41 χλστ. |
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης |
| Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 310χιλ, διπίστονες πλευστές δαγκάνες Brembo, ABS |
| Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
| Όργανα | Διπλά όργανα με αναλογικό ταχύμετρο και στροφόμετρο και πολλαπλών λειτουργιών οθόνες LCD |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
| Πλάτος (Τιμόνι) | 780 χλστ |
| Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1100 χλστ |
| Ύψος Σέλας | 790 χλστ |
| Μεταξόνιο | 1450 χλστ |
| Γωνία Κάστερ | 25.5 º |
| Ίχνος | 105.2 χλστ |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14.5 λίτρα |
| Υγρό βάρος | 236 κιλά |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | 4.7λ/100χλμ |
| Ρύποι CO2 | 107 γρ./χλμ. Οι μετρήσεις των εκπομπών CO2 Euro 5 Plus και κατανάλωσης καυσίμου γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα στοιχεία κατανάλωσης αντλούνται από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών και παρέχονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Ενδέχεται να μην αντανακλούν τα αποτελέσματα στην πραγματική οδήγηση. |
| Τιμή | |
| Τιμή | Η 14.490,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| Τύπος | Υγρόψυκτος, 2-κύλινδρος εν σειρά, 8-βάλβιδος, 1 ΕΕΚ, 270° διάστημα ανάφλεξης |
| Χωρητικότητα | 1200 κ.εκ. |
| Διάμετρος | 97.6 χλστ |
| Διαδρομή | 80 χλστ |
| Συμπίεση | 10.0:1 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη EC | 80 PS / 6.550 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή EC | 105 Nm / 3.500 σ.α.λ. |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών μπεκ |
| Εξάτμιση | Μαύρη εξάτμιση 2-2 με δύο μαύρα τελικά |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
| Συμπλέκτης | Υγρός, πολύδισκος συμπλέκτης με υποβοήθηση |
| Κιβώτιο | 6 ταχυτήτων |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |
| Πλαίσιο | Ατσάλινο σωληνωτό με διπλές κοιτίδες |
| Ψαλίδι | Δύο μπράτσων |
| Εμπρός Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 2.75” x 18” |
| Πίσω Τροχός | Αλουμινένιος 32 ακτίνων, 4.25” x 17” |
| Εμπρός Ελαστικό | 100/90-18 |
| Πίσω Ελαστικό | 150/70 R17 |
| Εμπρός Ανάρτηση | Πιρούνι 41 χλστ. |
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης |
| Εμπρός Φρένα | Διπλοί δίσκοι 310χιλ, διπίστονες πλευστές δαγκάνες Brembo, ABS |
| Πίσω Φρένο | Μονός δίσκος 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS |
| Όργανα | Διπλά όργανα με αναλογικό ταχύμετρο και στροφόμετρο και πολλαπλών λειτουργιών οθόνες LCD |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | |
| Πλάτος (Τιμόνι) | 780 χλστ |
| Ύψος Χωρίς Καθρέφτες | 1100 χλστ |
| Ύψος Σέλας | 790 χλστ |
| Μεταξόνιο | 1450 χλστ |
| Γωνία Κάστερ | 25.5 º |
| Ίχνος | 105.2 χλστ |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 14.5 λίτρα |
| Υγρό βάρος | 236 κιλά |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | 4.7 λτ. / 100 χλμ. |
| Ρύποι CO2 | 107 γρ./χλμ. Οι μετρήσεις των εκπομπών CO2 Euro 5 Plus και κατανάλωσης καυσίμου γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα στοιχεία κατανάλωσης αντλούνται από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών και παρέχονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Ενδέχεται να μην αντανακλούν τα αποτελέσματα στην πραγματική οδήγηση. |
| Τιμή | |
| Τιμή | Η 14.490,00 € |
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 16.000 χλμ. ή 12 μήνες, όποιο προηγηθεί.